|
|
二手房出售信息
|
|
|
|
|
| 区域 | 小区或物业地址 | 户型 | 面积 | 价格 | 发布时间 | 详细 |
| 中山区 | 碧涛北园坐山观海新婚装修 | 2室2厅1卫 | 86平 | 52万元 | 2009-01-06 | 详细 |
| 中山区 | 中南路新玛特精装一室半过度首选 | 2室0厅1卫 | 39平 | 26万元 | 2009-01-06 | 详细 |
| 沙河口区 | 实验学区兰亭山水 | 2室2厅1卫 | 77.12平 | 61万元 | 2009-01-06 | 详细 |
| 沙河口区 | 泰安花园 | 2室2厅1卫 | 91平 | 68万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 中山区 | 海王府现代城封闭小区 | 2室2厅1卫 | 89平 | 81万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 甘井子区 | 金三角华联后身 | 2室2厅1卫 | 92.05平 | 47万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 中山区 | 帝柏湾08年新房清水南北 | 3室2厅2卫 | 172平 | 172万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 甘井子区 | 锦泉园 | 1室0厅0卫 | 80平 | 25万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 甘井子区 | 锦泉园 | 1室0厅0卫 | 80平 | 25万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 甘井子区 | 万科溪之谷 | 2室2厅1卫 | 93平 | 65万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 中山区 | 中南路兴隆屯精装修 | 2室2厅1卫 | 84平 | 55万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 中山区 | 中南路中正小区 | 3室2厅1卫 | 94平 | 57万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 中山区 | 老虎滩碧涛北园可看海 | 2室2厅1卫 | 86平 | 51万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 中山区 | 三八花样年华五星级酒店式公寓 | 1室1厅1卫 | 43平 | 47万元 | 2009-01-05 | 详细 |
| 中山区 | 花样年华 | 1室0厅1卫 | 43平 | 47万元 | 2009-01-04 | 详细 |
| 中山区 | 中南路封闭小区 | 3室2厅1卫 | 135平 | 125万元 | 2009-01-04 | 详细 |
| 中山区 | 中南新玛特无坡新婚装修 | 2室1厅1卫 | 52平 | 33万元 | 2009-01-04 | 详细 |
| 中山区 | 欧洲小镇 | 2室2厅1卫 | 108平 | 120万元 | 2009-01-04 | 详细 |
| 中山区 | 盛世大厦 | 1室0厅0卫 | 501.54平 | 1160万元 | 2009-01-04 | 详细 |
| 开发区 | 开发区鹏程家园深蓝半英里 | 2室1厅2卫 | 94平 | 80万元 | 2009-01-03 | 详细 |
|
|
|
|
二手房求购信息
|
|
|
|
|
| 区域 | 小区或物业地址 | 户型 | 面积 | 价格 | 发布时间 | 详细 |
| 不限 | 求购山动路及封闭小区 | 2室2厅1卫 | 75平 | 45万元 | 2008-12-15 | 详细 |
| 不限 | 大连四区 开发区 | 2室1厅1卫 | 60左右平 | 23万元 | 2008-11-23 | 详细 |
| 西岗区 | 白云新村 | 2室0厅1卫 | 65平 | 350万元 | 2008-11-23 | 详细 |
| 不限 | 中山广场 | 1室0厅0卫 | 300平 | 1000万元 | 2008-11-13 | 详细 |
| 甘井子区 | 南关岭周边 | 2室1厅1卫 | 90平 | 40万元 | 2008-10-21 | 详细 |
| 甘井子区 | 泡涯二区 | 1室0厅1卫 | 0平 | 0万元 | 2008-10-18 | 详细 |
| 不限 | 不限 | 1室0厅0卫 | 25平 | 18万元 | 2008-09-18 | 详细 |
| 开发区 | 不限 | 1室0厅0卫 | 80平 | 25万元 | 2008-05-11 | 详细 |
| 金州区 | 不限 | 1室0厅0卫 | 80平 | 25万元 | 2008-05-11 | 详细 |
| 开发区 | 双D港 | 2室1厅1卫 | 80平 | 25万元 | 2008-05-11 | 详细 |
| 沙河口区 | 交通大学 | 1室0厅0卫 | 40平 | 20万元 | 2008-04-25 | 详细 |
| 沙河口区 | 侯一,侯二小区 | 1室1厅1卫 | 40平 | 25万元 | 2008-02-29 | 详细 |
| 沙河口区 | 星海大第 | 3室2厅2卫 | 120平 | 120万元 | 2008-02-15 | 详细 |
| 沙河口区 | 锦绣小区 | 2室2厅1卫 | 80平 | 45万元 | 2008-01-02 | 详细 |
| 不限 | 马兰广场 | 1室1厅1卫 | 50平 | 30万元 | 2007-11-21 | 详细 |
| 沙河口区 | 不限 | 2室1厅1卫 | 70平 | 30万元 | 2007-11-09 | 详细 |
| 沙河口区 | 黑石焦,星海一带 | 1室1厅1卫 | 50平 | 25万元 | 2007-09-17 | 详细 |
| 中山区 | 中山广场、三八广场 | 1室1厅1卫 | 120平 | 300万元 | 2007-09-13 | 详细 |
| 沙河口区 | 大连西安路公寓 | 2室1厅1卫 | 75平 | 45万元 | 2007-07-03 | 详细 |
| 沙河口区 | 南沙一带,孙家沟,星海公园 | 1室0厅0卫 | 60平 | 50万元 | 2007-07-03 | 详细 |
|
|
|
|